![]() |
Merknaam: | PULIER OR PR |
Modelnummer: | ML100/SJ120 |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | Verzendingsvraag pakket |
Betalingsvoorwaarden: | L/C of T/T |
Hoogwaardige PP-wevenzak recycling dubbelstaps enkel schroef extruder
Werkstroom:
Mian Technische Parameter (hoge efficiëntie met energiebesparing)
Model | ML75/SJ85 | ML85/SJ90 | ML100/SJ120 | ML130/SJ140 | ML160/SJ180 | ML180/SJ200 | ML200/SJ200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schroefdiameter ((mm) | 75/85 | 85/90 | 100/120 | 130/140 | 160/180 | 180/200 | 200/200 |
L/D | 26 tot 37 | ||||||
Uitvoer ((kg/h) | 100 tot 150 | 200 tot 300 | 300 tot 400 | 500 | 600 tot 800 | 800 tot 1000 | 1200 tot en met 1500 |
Werkproces
Gordeltransportband voedingsmateriaal in de versnipper
Terwijl het versnipperen van schroot gaan in versnippering compactor voor pre-snijden, pre-homogenisatie, pre-plastificatie
Door de wrijving tussen compactor roterende snijmachines en vaste snijmachines, materiaal krijgen krimpen
Het verkleinde materiaal wordt gesmolten in de hoofdextruder door verwarming en koeling
Water ring snij systeem snijdt het gesmolten plastic in pellets
Waarom u ons kiest
Algemene inleiding
Modelnaam | ML |
uitgang | Plastic pellets/granules/harsen/plastic grondstof |
Machineonderdelen | Gordeltransportband, snijcompressor, hoofdextruder, pelletizingseenheid, koelsysteem, silo, kast |
Recyclingmateriaal | PP/PE/LDPE/HDPE-film, zak, vezels |
Capaciteitsbereik | 100 kg/h tot 1200 kg/h |
Voedingswijze | Transportband, rollen aandrijfsysteem |
Schroefdiameter | 75 mm tot 200 mm |
Schroef L/D | 26 tot 33 |
Schroefgrondstof | 38CrMoAl of bimetalen |
ontgassing | Natuurlijke ontgassing, vacuümontgassing |
Snijtype | Verticale pelletizing, trekstrook pelletizing |
Koeltype | Water koel, lucht koel |
Spanning | Op maat |
Facultatieve apparatuur | Metaldetector, waterkoelsysteem, voedings silo, trillingssysteem |
Leveringstermijn | 40 tot 60 dagen |
Garantietijd | 13 maanden |
Technische ondersteuning | Machinele lay-out, installatie lay-out, ingenieur overzeese service |
Certificaat | CE/SGS/TUV/CO |
Foto's van de machine
Recyclingmachine in werking video
![]() |
Merknaam: | PULIER OR PR |
Modelnummer: | ML100/SJ120 |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | Verzendingsvraag pakket |
Betalingsvoorwaarden: | L/C of T/T |
Hoogwaardige PP-wevenzak recycling dubbelstaps enkel schroef extruder
Werkstroom:
Mian Technische Parameter (hoge efficiëntie met energiebesparing)
Model | ML75/SJ85 | ML85/SJ90 | ML100/SJ120 | ML130/SJ140 | ML160/SJ180 | ML180/SJ200 | ML200/SJ200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schroefdiameter ((mm) | 75/85 | 85/90 | 100/120 | 130/140 | 160/180 | 180/200 | 200/200 |
L/D | 26 tot 37 | ||||||
Uitvoer ((kg/h) | 100 tot 150 | 200 tot 300 | 300 tot 400 | 500 | 600 tot 800 | 800 tot 1000 | 1200 tot en met 1500 |
Werkproces
Gordeltransportband voedingsmateriaal in de versnipper
Terwijl het versnipperen van schroot gaan in versnippering compactor voor pre-snijden, pre-homogenisatie, pre-plastificatie
Door de wrijving tussen compactor roterende snijmachines en vaste snijmachines, materiaal krijgen krimpen
Het verkleinde materiaal wordt gesmolten in de hoofdextruder door verwarming en koeling
Water ring snij systeem snijdt het gesmolten plastic in pellets
Waarom u ons kiest
Algemene inleiding
Modelnaam | ML |
uitgang | Plastic pellets/granules/harsen/plastic grondstof |
Machineonderdelen | Gordeltransportband, snijcompressor, hoofdextruder, pelletizingseenheid, koelsysteem, silo, kast |
Recyclingmateriaal | PP/PE/LDPE/HDPE-film, zak, vezels |
Capaciteitsbereik | 100 kg/h tot 1200 kg/h |
Voedingswijze | Transportband, rollen aandrijfsysteem |
Schroefdiameter | 75 mm tot 200 mm |
Schroef L/D | 26 tot 33 |
Schroefgrondstof | 38CrMoAl of bimetalen |
ontgassing | Natuurlijke ontgassing, vacuümontgassing |
Snijtype | Verticale pelletizing, trekstrook pelletizing |
Koeltype | Water koel, lucht koel |
Spanning | Op maat |
Facultatieve apparatuur | Metaldetector, waterkoelsysteem, voedings silo, trillingssysteem |
Leveringstermijn | 40 tot 60 dagen |
Garantietijd | 13 maanden |
Technische ondersteuning | Machinele lay-out, installatie lay-out, ingenieur overzeese service |
Certificaat | CE/SGS/TUV/CO |
Foto's van de machine
Recyclingmachine in werking video