Merknaam: | PULIER OR PR |
Modelnummer: | TSSK-B |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | negotiable |
Betalingsvoorwaarden: | L/c, t/t |
De techniek van de kunststofverbinding omvat hoofdzakelijk de tweeschroef-extruder die in tal van situaties kan worden toegepast.
De serie TSSK-B-extruder met een versnellingsbak met hoog koppel is speciaal ontworpen voor deze toepassing.
Algemene technische kunststoffen | Geavanceerd kunststof voor ingenieurswerk | Additieven |
---|---|---|
PA6, PA66, PA46, PPA | PBI | glasvezels |
ABS | PAI | koolstofvezels |
POM-C, POM-H | PEEK | Vlamvertrager |
PET | PPS | UV-stabilisator |
PC's | PEI | Antioxidant |
PBT | PSU's | anti-statisch |
PE-(U)HMW | PVDF | Kleurpigment |
Model | Diameter (mm) |
Max. snelheid (rpm) |
Motor (kW) |
L/D | Output (kg/uur) |
---|---|---|---|---|---|
TSSK-B50 | 51.4 | 800 | 160 | 40-44 | 450-700 |
TSSK-B65 | 62.4 | 800 | 280 | 40-44 | 750 tot en met 1200 |
TSSK-B75 | 71.4 | 600 | 355 | 40-44 | 850-1500 |
Deze twee-schroef extruder productielijn voor de technische kunststofverwerking die is uitgerust met strengen gaan in de pelletizer automatisch door de waterstroom,zelfs de strengen breken tijdens het vervangen van het filterEr zal dus bijna geen afval zijn tijdens het productieproces.
Als het aantal strengen meer dan 25 stukken bedraagt (het vermogen ongeveer 800 kg/uur), zal het voor de bediener moeilijker zijn om de hete strengen handmatig te pelletiseren.
Merknaam: | PULIER OR PR |
Modelnummer: | TSSK-B |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | negotiable |
Betalingsvoorwaarden: | L/c, t/t |
De techniek van de kunststofverbinding omvat hoofdzakelijk de tweeschroef-extruder die in tal van situaties kan worden toegepast.
De serie TSSK-B-extruder met een versnellingsbak met hoog koppel is speciaal ontworpen voor deze toepassing.
Algemene technische kunststoffen | Geavanceerd kunststof voor ingenieurswerk | Additieven |
---|---|---|
PA6, PA66, PA46, PPA | PBI | glasvezels |
ABS | PAI | koolstofvezels |
POM-C, POM-H | PEEK | Vlamvertrager |
PET | PPS | UV-stabilisator |
PC's | PEI | Antioxidant |
PBT | PSU's | anti-statisch |
PE-(U)HMW | PVDF | Kleurpigment |
Model | Diameter (mm) |
Max. snelheid (rpm) |
Motor (kW) |
L/D | Output (kg/uur) |
---|---|---|---|---|---|
TSSK-B50 | 51.4 | 800 | 160 | 40-44 | 450-700 |
TSSK-B65 | 62.4 | 800 | 280 | 40-44 | 750 tot en met 1200 |
TSSK-B75 | 71.4 | 600 | 355 | 40-44 | 850-1500 |
Deze twee-schroef extruder productielijn voor de technische kunststofverwerking die is uitgerust met strengen gaan in de pelletizer automatisch door de waterstroom,zelfs de strengen breken tijdens het vervangen van het filterEr zal dus bijna geen afval zijn tijdens het productieproces.
Als het aantal strengen meer dan 25 stukken bedraagt (het vermogen ongeveer 800 kg/uur), zal het voor de bediener moeilijker zijn om de hete strengen handmatig te pelletiseren.